超导体供热机组与其它设备耗能对比分析表
该对比表以120平米供暖为基础,每度电按照0.5元计算,供暖时间按照4个月计算
品名 | 热效率 | 使用寿命 | 功率 | 工作时间 | 季度供暖费 | 售后 |
电阻丝 | 60% | 6000小时 折合3年 | 12KW | 12小时 | 144度*120天 合计;8640元 | 1年 免费 |
电磁 | 75% | 8000小时 折合4年 | 12KW | 10小时 | 120度*120 合计;7200元 | 2年 免费 |
超导体 | 99.7% | 60000小时 折合30年 | 8KW | 8小时 | 64度*120天 合计;3840元 | 10年 免费 |
2.运营成本表一
供暖场所 | 运行总功率 | 工作时间 | 运行天数 |
办公室 | 40KW | 10h/天 | 140天 |
(500㎡)供暖季运行总成本分析即全年综合运行费用: 40KW*10h*0.22元/度=88元/天*140天=12320元 | |||
全年每平方米的综合运行费用:12320元÷500㎡=24.64元/㎡ |
1.工程预算一
序号 | 型号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 供热面积 |
1 | BJ-40 | 超导体供热机组 | 台 | 1 | 29800 | 29800 | 460-540㎡ |
2 | 1.1kW中德 | 循环水泵 | 台 | 1 | 1980 | 1980 | * |
3 | 25*4+1 | 电缆线 | 米 | 3 | 100 | 300 | * |
4 | 30片双柱1.8m | 散热片 | 组 | 2 | 840 | 1680 | |
5 | 24片双柱1.4m | 散热片 | 组 | 12 | 672 | 8064 | |
6 | 20片双柱1.0m | 散热片 | 组 | 2 | 560 | 1120 | |
7 | 脚架 | 个 | 64 | 12 | 768 | ||
8 | PPR4050# | 外丝活接 | 个 | 4 | 45 | 180 | |
9 | PPR32# | 外丝活接 | 个 | 32 | 20 | 640 | |
10 | PPR32# | 大小头、弯头、直接、阀门等辅材 | 套 | 1 | 1000 | 1000 | |
11 | PPR32# | 热水管 | 根 | 36 | 55 | 1980 | |
12 | PPR4050# | 热水管 | 根 | 2 | 95 | 190 | |
13 | 配电箱 | 套 | 1 | 1500 | 1500 | * | |
14 | 补水箱 | 个 | 1 | 100 | 100 | * | |
15 | 70㎡ | 铝导线 | 米 | 45 | 20 | 900 | * |
二楼 | 安装工时费 | ㎡ | 300 | 20 | 6000 | ||
小计 | 56202元 | 税金 | * | 总合计 | 56202元 | ||
以上价格含税(新疆增值税电子普通发票),不含政府采购及招标;以实际现场工程量为准及洽谈后而定! |