2020年05月27日,集团公司组织财务部相关人员,对旅游公司固定资产及酒店用品进行盘点,2020年06月2日复盘,具体情况如下:
一、固定资产的确认:
旅游公司试营业时,按照财务规定对固定资产如摆件、挂画、饰品、家具等进行登记、录入。后按照实际情况,将办公用品、酒店用品列入盘点范围,按使用划分责任人。
二、固定资产的保管:
根据公司现行的固定资产管理制度,各单项固定资产均由吉林省云劢企业管理有限公司进行保管,但在实际盘点过程中发现,挂画、摆件等易于移动的物品经常发生位置变化,查找困难。
三、固定资产盘点差异
(1)固定资产:(与最初入账数量相比多为“+”,少为“-”)
项目名称 | 差异 |
摆件陶瓷鸟(编号SJ1803-2A) | -1 |
托盘(SJ1502-2B) | -1 |
台灯(SJ1703-153DT) | -1 |
陶瓷罐+仿真植物(FD1809-25) | -1 |
花艺(FD1809-18) | -1 |
立式衣架 | -2 |
鼓凳 | -1 |
窗帘(卷帘) | -5 |
电加热画 | -4 |
对讲机 | -8 |
地毯 | -3 |
门禁遥控器钥匙 | -2 |
灭火器 | -2 |
雨伞 | -3 |
电脑显示器 | -1 |
(2)床上用品:
项目名称 | 差异 |
总统套房床单 | -6 |
总统套房枕芯 | -6 |
枕套 | --6 |
(3)房间必备品
项目名称 | 差异 |
浴巾 | -10 |
毛巾 | -17 |
衣挂 | -14 |
电水壶 | -7 |
厕所垃圾桶 | -21 |
漱口杯 | -9 |
茶叶杯 | -5 |
烟缸 | -17 |
客房垃圾桶 | -6 |
电视遥控器 | -8 |
地巾 | -4 |
(4)消耗品
牙具 | -4207 |
木梳 | -2658 |
浴液 | -1891 |
洗发水 | -1745 |
香皂 | -2635 |
拖鞋 | -4608 |
浴帽 | -3258 |
报告人:王芳
2020年06月02日